Bảng giờ tàu chiều Nha Trang - Sài Gòn
| I. Bảng giờ tàu Thống Nhất chiều Nha Trang - Sài Gòn: | |||||||
| MÁC TÀU | KM | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | TN1 | SE21 |
| Hành Trình | 33h 04' | 29h 30' | 33h 37' | 32h 56' | 37h 50' | 22h 28' | |
| Nha Trang | 1315 | 20:19 | 21:38 | 11:13 | 7:34 | 17:38 | 19:42 |
| 20:26 | 21:43 | 11:18 | 7:41 | 17:50 | 19:49 | ||
| Tháp Chàm | 1408 | 21:57 | 12:58 | 9:12 | 19:51 | 21:18 | |
| 22:00 | 13:01 | 9:15 | 19:54 | 21:21 | |||
| Sông Mao | 1484 | 21:12 | |||||
| 21:15 | |||||||
| Bình Thuận | 1551 | 0:14 | 15:14 | 11:36 | 22:57 | 0:36 | |
| 0:17 | 15:17 | 11:39 | 23:16 | 0:39 | |||
| Long Khánh | 1649 | 13:29 | 1:23 | 3:21 | |||
| 13:32 | 1:26 | 3:24 | |||||
| Biên Hòa | 1697 | 3:02 | 17:54 | 14:28 | 2:22 | 4:24 | |
| 3:05 | 17:57 | 14:31 | 2:25 | 4:27 | |||
| Sài Gòn | 1726 | 3:45 | 4:30 | 18:37 | 15:11 | 3:05 | 5:08 |
| I. Bảng giờ tàu khách địa phương chiều Nha Trang - Sài Gòn: | |||||||
| MÁC TÀU | KM | SQN1 | SNT1 | SPT1 | PT3 | SN3 | N11 |
| Hành Trình | 13h 04' | 9h 17' | 4h 04' | 6h 40' | 10h 32' | 2h 43' | |
| Nha Trang | 229 | 22:20 | 16:23 | ||||
| 22:27 | 19:00 | 20:50 | |||||
| Tháp Chàm | 322 | 23:59 | 20:52 | 22:27 | |||
| 0:02 | 20:55 | 22:30 | |||||
| Phan Thiết | 455 | ||||||
| 13:10 | 22:50 | ||||||
| Bình Thuận | 465 | 2:38 | 13:27 | 23:07 | |||
| 2:41 | 13:30 | 23:38 | |||||
| Gia Huynh | 528 | 0:49 | |||||
| 1:00 | |||||||
| Biên Hòa | 611 | 5:17 | 16:30 | 4:46 | 5:39 | ||
| 5:20 | 16:33 | 4:49 | 5:42 | ||||
| Sài Gòn | 640 | 5:59 | 4:17 | 17:14 | 5:30 | 7:22 | |

