Bảng giờ tàu - Chiều từ Nha Trang đi Hà Nội (Từ nay đến 1-5-2013)
I. Bảng giờ tàu Thống Nhất | ||||||
MÁC TÀU | SE2 | SE4 | SE6 | SE8 | TN2 | SE22 |
Nha Trang | 2:31 | 5:33 | 23:49 | 13:23 | 18:24 | 21:32 |
2:36 | 5:38 | 23:54 | 13:28 | 18:36 | 22:12 | |
Ninh Hòa | 22:50 | |||||
22:52 | ||||||
Tuy Hòa | 15:24 | 21:37 | 0:12 | |||
15:27 | 21:40 | 0:15 | ||||
Diêu Trì | 6:17 | 9:14 | 4:08 | 17:13 | 23:32 | 2:02 |
6:29 | 9:26 | 4:20 | 17:25 | 23:47 | 2:17 | |
Bồng Sơn | 1:15 | 4:00 | ||||
1:18 | 4:02 | |||||
Đức Phổ | 4:52 | |||||
4:54 | ||||||
Quảng Ngãi | 9:13 | 12:02 | 7:19 | 20:31 | 3:21 | 5:41 |
9:16 | 12:04 | 7:22 | 20:34 | 3:24 | 5:46 | |
Núi Thành | 4:12 | 6:30 | ||||
4:15 | 6:33 | |||||
Tam Kỳ | 10:21 | 8:34 | 4:46 | 7:03 | ||
10:24 | 8:37 | 4:49 | 7:06 | |||
Trà Kiệu | 5:32 | 7:47 | ||||
5:48 | 7:49 | |||||
Đà Nẵng | 11:51 | 14:30 | 10:18 | 23:12 | 6:38 | 8:35 |
12:06 | 14:42 | 10:34 | 23:27 | 6:58 | 8:59 | |
Lăng Cô | 11:58 | 8:44 | ||||
12:04 | 9:18 | |||||
Huế | 14:43 | 17:06 | 13:21 | 2:07 | 10:38 | 12:20 |
14:48 | 17:11 | 13:26 | 2:12 | 10:48 | ||
Đông Hà | 15:59 | 14:40 | 3:26 | 12:06 | ||
16:02 | 14:43 | 3:28 | 12:09 | |||
Đồng Hới | 17:44 | 19:56 | 17:02 | 5:21 | 14:06 | |
17:56 | 20:08 | 17:14 | 5:33 | 14:21 | ||
Đồng Lê | 18:43 | 16:15 | ||||
18:46 | 16:18 | |||||
Hương Phố | 20:48 | 17:27 | ||||
20:50 | 17:30 | |||||
Yên Trung | 21:42 | 18:43 | ||||
21:44 | 18:46 | |||||
Vinh | 21:37 | 23:41 | 22:08 | 9:26 | 19:12 | |
21:42 | 23:46 | 22:13 | 9:31 | 19:24 | ||
Chợ Sy | 22:55 | 20:10 | ||||
22:58 | 20:13 | |||||
Minh Khôi | 21:53 | |||||
21:56 | ||||||
Thanh Hóa | 0:16 | 0:58 | 11:56 | 22:49 | ||
0:19 | 1:01 | 11:59 | 22:52 | |||
Bỉm Sơn | 23:30 | |||||
23:33 | ||||||
Ninh Bình | 2:25 | 13:07 | 0:11 | |||
2:28 | 13:10 | 0:14 | ||||
Nam Định | 2:15 | 3:00 | 13:41 | 1:03 | ||
2:18 | 3:03 | 13:44 | 1:06 | |||
Phủ Lý | 3:37 | 14:18 | 1:44 | |||
3:40 | 14:21 | 1:47 | ||||
Hà Nội | 4:02 | 5:00 | 4:45 | 15:28 | 3:05 | |
II. Bảng giờ tàu khách địa phương
MÁC TÀU | SQN2 | N12 | ||||
Hành Trình | 13:31 | 2:50 | ||||
Nha Trang | 4:03 | |||||
4:10 | 6:35 | |||||
Ninh Hòa | 4:50 | 7:15 | ||||
4:52 | 7:18 | |||||
Giã | 7:55 | |||||
7:58 | ||||||
Tu Bông | 8:11 | |||||
8:14 | ||||||
Đại Lãnh | 8:26 | |||||
8:29 | ||||||
Phú Hiệp | 9:01 | |||||
9:04 | ||||||
Đông Tác | 9:14 | |||||
9:17 | ||||||
Tuy Hòa | 6:27 | 9:25 | ||||
6:30 | ||||||
Diêu Trì | 8:21 | |||||
8:28 | ||||||
Quy Nhơn | 8:56 | |||||