Bảng giờ tàu khách địa phương...
1. Chiều Nha Trang - Hà Nội
TÊN TÀU | SE22 | SQN2 | SNT2 | N12 | SQ2 | SNT4 |
NHA TRANG | 20:24 | 3:43 | 4:35 | 11:09 | 10:02 | |
20:31 | 3:50 | 7:00 | 11:21 | |||
NINH HÒA | 21:23 | 4:28 | 7:58 | |||
21:26 | 4:31 | 8:01 | ||||
GIÃ | 8:55 | |||||
8:58 | ||||||
TU BÔNG | 9:09 | |||||
9:12 | ||||||
ĐẠI LÃNH | 9:23 | |||||
9:26 | ||||||
PHÚ HIỆP | 10:00 | |||||
10:03 | ||||||
ĐÔNG TÁC | 10:13 | |||||
10:16 | ||||||
TUY HÒA | 22:46 | 6:01 | 10:23 | |||
22:51 | 6:04 | |||||
DIÊU TRÌ | 0:26 | 8:03 | 16:18 | |||
0:41 | 8:15 | 16:33 | ||||
QUY NHƠN | 8:40 | |||||
BỒNG SƠN | 1:59 | |||||
2:09 | ||||||
ĐỨC PHỔ | 2:56 | 19:20 | ||||
2:59 | 19:23 | |||||
QUẢNG NGÃI | 3:42 | 20:40 | ||||
4:07 | ||||||
NÚI THÀNH | 4:47 | |||||
4:50 | ||||||
TAM KỲ | 5:17 | |||||
5:22 | ||||||
TRÀ KIỆU | 5:58 | |||||
6:01 | ||||||
ĐÀ NẴNG | 6:45 | |||||
7:00 | ||||||
LĂNG CÔ | ||||||
HUẾ | 11:42 |
2. Chiều Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh
TÊN TÀU | SE21 | SQN1 | SNT1 | N11 | SQ1 | SNT3 |
NHA TRANG | 19:42 | 22:20 | 15:27 | 6:49 | ||
19:49 | 22:27 | 19:00 | 7:25 | 6:45 | ||
THÁP CHÀM | 21:18 | 23:59 | 20:52 | |||
21:21 | 0:02 | 20:55 | ||||
SÔNG MAO | ||||||
BÌNH THUẬN | 0:36 | 2:38 | ||||
0:39 | 2:41 | |||||
LONG KHÁNH | 3:21 | |||||
3:24 | ||||||
BIÊN HÒA | 4:24 | 5:17 | 18:42 | |||
4:27 | 5:20 | 18:45 | ||||
SÀI GÒN | 5:08 | 5:59 | 4:17 | 19:55 | 16:40 |