Bảng giờ tàu khách địa phương Tết Quý Tỵ 2013
BẢNG GIỜ TÀU KHÁCH ĐỊA PHƯƠNG - TẾT QUÝ TỴ 2013
Từ ngày 28/1/2013 đến 28/2/2013
| 1. CHIỀU SÀI GÒN – NHA TRANG - HUẾ | ||||||
| TÊN TÀU | SE22 | SQN2 | SNT2 | N12 | SQ2 | SNT4 |
| SÀI GÒN | 13:10 | 19:25 | 20:00 | 23:40 | 21:45 | |
| BIÊN HÒA | 13:51 | 20:09 | 0:23 | |||
| 13:54 | 20:12 | 0:31 | ||||
| LONG KHÁNH | 15:04 | |||||
| 15:07 | ||||||
| BÌNH THUẬN | 16:50 | 23:03 | ||||
| 16:53 | 23:07 | |||||
| MA LÂM | ||||||
| SÔNG MAO | ||||||
| THÁP CHÀM | 19:19 | 2:23 | 3:32 | |||
| 19:22 | 2:26 | 3:35 | ||||
| NGÃ BA | ||||||
| NHA TRANG | 21:32 | 4:03 | 5:10 | 11:10 | 9:10 | |
| 22:12 | 4:10 | 7:00 | 11:17 | |||
| NINH HÒA | 22:50 | 4:50 | 8:04 | |||
| 22:52 | 4:53 | 8:07 | ||||
| GIÃ | 8:37 | |||||
| 8:40 | ||||||
| TU BÔNG | 8:53 | |||||
| 8:56 | ||||||
| ĐẠI LÃNH | 9:08 | |||||
| 9:11 | ||||||
| PHÚ HIỆP | 9:43 | |||||
| 9:46 | ||||||
| ĐÔNG TÁC | 9:56 | |||||
| 9:59 | ||||||
| TUY HÒA | 0:12 | 6:27 | 10:07 | |||
| 0:15 | 6:30 | |||||
| DIÊU TRÌ | 2:02 | 8:21 | 16:20 | |||
| 2:17 | 8:28 | 16:35 | ||||
| QUY NHƠN | 8:56 | |||||
| BỒNG SƠN | 4:00 | |||||
| 4:02 | ||||||
| ĐỨC PHỔ | 4:52 | 20:17 | ||||
| 4:54 | 20:20 | |||||
| QUẢNG NGÃI | 5:41 | 21:35 | ||||
| 5:46 | ||||||
| NÚI THÀNH | 6:30 | |||||
| 6:33 | ||||||
| TAM KỲ | 7:03 | |||||
| 7:06 | ||||||
| TRÀ KIỆU | 7:52 | |||||
| 7:54 | ||||||
| ĐÀ NẴNG | 9:03 | |||||
| 9:18 | ||||||
| LĂNG CÔ | ||||||
| HUẾ | 12:18 | |||||
| 2. CHIỀU HUẾ – NHA TRANG - SÀI GÒN | ||||||
| TÊN TÀU | SE21 | SQN1 | SNT1 | N11 | SQ1 | SNT3 |
| HUẾ | 5:25 | |||||
| LĂNG CÔ | ||||||
| ĐÀ NẴNG | 8:22 | |||||
| 8:38 | ||||||
| TRÀ KIỆU | 9:22 | |||||
| 9:27 | ||||||
| TAM KỲ | 10:08 | |||||
| 10:27 | ||||||
| NÚI THÀNH | 10:56 | |||||
| 10:58 | ||||||
| QUẢNG NGÃI | 12:26 | |||||
| 12:29 | 23:20 | |||||
| ĐỨC PHỔ | 13:13 | 23:57 | ||||
| 13:15 | 0:00 | |||||
| BỒNG SƠN | 14:04 | |||||
| 14:06 | ||||||
| QUY NHƠN | ||||||
| 16:40 | ||||||
| DIÊU TRÌ | 15:28 | 17:08 | 3:00 | |||
| 15:43 | 17:16 | 3:15 | ||||
| TUY HÒA | 17:37 | 19:06 | ||||
| 17:40 | 19:09 | 13:45 | ||||
| ĐÔNG TÁC | 13:53 | |||||
| 13:56 | ||||||
| PHÚ HIỆP | 14:06 | |||||
| 14:09 | ||||||
| ĐẠI LÃNH | 14:41 | |||||
| 14:49 | ||||||
| TU BÔNG | 15:11 | |||||
| 15:14 | ||||||
| GIÃ | 15:27 | |||||
| 16:01 | ||||||
| NINH HÒA | 19:02 | 20:35 | 16:31 | |||
| 19:19 | 20:38 | 16:34 | ||||
| NHA TRANG | 19:56 | 21:16 | 17:55 | 9:40 | ||
| 20:11 | 21:35 | 19:00 | 9:55 | 6:50 | ||
| NGÃ BA | ||||||
| THÁP CHÀM | 21:48 | 23:17 | 20:50 | |||
| 21:51 | 23:20 | 20:53 | ||||
| SÔNG MAO | ||||||
| MA LÂM | ||||||
| BÌNH THUẬN | 1:23 | 3:01 | ||||
| 2:21 | 3:04 | |||||
| LONG KHÁNH | 4:20 | |||||
| 4:23 | ||||||
| BIÊN HÒA | 5:21 | 6:01 | 19:08 | |||
| 5:24 | 6:04 | 19:11 | ||||
| SÀI GÒN | 6:10 | 7:10 | 3:56 | 20:20 | 16:20 | |


